◆分辨率可达2MP(1920×1080@30fps)
◆内置人脸检测算法
◆支持与人脸识别比对NVR或服务器对接,可实现人脸布控和门禁管理等应用
◆支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码
◆H.265高效压缩,节省带宽和存储空间
◆支持Smart IR,防止夜间红外过曝
◆ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
◆支持PoE供电功能(选配)
◆可扩展Micro SD卡(128G)本地存储
◆支持3D数字降噪, 支持WDR
◆支持自动电子快门功能,适应不同监控环境
◆支持多种智能报警
◆支持双向语音对讲
◆可扩展支持1路报警输入/2路报警输出
◆支持标准Onvif接入
◆支持Email、NTP服务
◆支持HTTPS加密传输
◆初始设备开机修改密码,保障密码安全
◆支持手机远程监控
摄像机 | |
型号 | XZ-2AE-HS3 |
图象传感器 | 1/2.8″,200万像素逐行扫描超低照度CMOS |
日夜转换模式 | ICR切换,自动/彩色/黑白/外部触发 |
宽动态 | WDR(关闭/低/中/高) |
灯板控制 | 自动/手动/关闭 |
3D降噪 | 关闭/低/中/较高/高 |
去雾 | 关闭/低/中/高 |
镜像 | 关闭/水平镜像/垂直镜像/180°旋转/走廊模式(90°旋转、270°旋转) |
图像设置 | 亮度、对比度、锐度、饱和度、色度 |
人脸检测 | |
人脸检测数量 | 可同时检测≤30个人脸目标 |
检测人脸大小 | 人脸像素≥80×80 |
遮挡 | 普通眼镜,较短刘海对识别没有影响 |
表情 | 正常情况下轻微表情不影响识别 |
人脸检测率 | ≥99%(达到上述条件) |
抓拍响应速度 | ≤1s |
最大检测帧率 | 15fps/s |
人员跟踪 | 支持 |
人脸质量过滤 | 支持 |
检测区域 | 支持指定区域,默认全屏 |
屏蔽区域 | 支持4个区域设置 |
上传方式 | 私有协议上传 |
触发方式 | 视频触发 |
音视频编码 | |
视频编码标准 | H.265/H.264/MJPEG(子码流) |
编码特性 | 主码流:1920×1080 @30fps,子码流:D1@30fps; |
最大图像分辨率 | 1920×1080 |
视频码率 | 固定码率,可变码率(主码流:16kbps-32Mbps) |
视频类型 | 复合流/视频流 |
音频编码标准 | G.711u / 64Kbps |
感兴趣区域(ROI) | 支持4个区域,可设置多级等级 |
网络功能 | |
网络协议 | TCP/IP,UDP,HTTP,DHCP,RTSP,DDNS,NTP,PPPoE,UPnP,SMTP |
接口协议 | ONVIF、GB28181(可选) |
同时预览视频数 | 5个 |
安全模式 | 授权的用户名跟密码,HTTPS加密,AES连接加密,RTSP验证 |
移动侦测 | 设置检测区域,可设置多级灵敏度 |
遮挡报警 | 支持1个区域设置 |
隐私遮蔽 | 支持4个区域遮挡块 |
智能分析 | 目标计数、物品遗留/丢失、区域检测、虚拟警戒线 |
事件联动 | 抓拍,TF卡录像,发送Email,报警输出联动,预置点联动 |
手机监控 | 支持苹果、安卓系统手机监看 |
断网补录 | 支持,配合NVR实现 |
设备异常检测 | 支持网线断、IP冲突、非法访问报警 |
字符叠加(OSD) | 标题,时间和日期叠加,多行OSD,OSD 颜色自选 |
系统升级 | 支持远程升级 |
接口 | |
网络接口 | RJ45 10M/100M网络自适应 |
模拟视频输出 | 1路1.0Vp-p复合视频输出 |
音频 | 线路输入/线路输出 |
报警输入 | 1路输入(扩展板) |
报警输出 | 2路输出(扩展板) |
复位按钮 | 支持(扩展板) |
RS485接口 | 支持(扩展板) |
TF储存 | 支持最大128G ,Micro SD(SDHC /SDXC)卡本地存储(扩展板) |
常规 | |
电源 | DC12V /PoE可选(POE选配) |
设备尺寸 | 38*38mm(主板);38*38mm(SENSOR板) |
工作温度 | -20°C ~ 55°C |
工作湿度 | 0﹪-90﹪ |