型号:XZ-N9436E
产品亮点:
• 最大36路全实时4K视频接入;
• 支持4HDD ;
• 支持GB28181标准通信协议;
• 支持HDMI与VGA同时输出;
• 支持ONVIF对外通道,可直接与国际标准ONVIF协议平台对接;
• 支持P2P云服务,通过云接入、云监控、云转发实现任意终端随时随地访问IPC和NVR的功能。
• 支持预览图像与回放图像的电子放大;
• 支持按事件查询、回放、备份录像文件;
• 支持快速云台 ,支持NVR本地智能分析(目标计数、物品检测、区域检测、虚拟警戒线、情景变换)
• 提供联网集中监控管理软件
产品亮点:
• 最大36路全实时4K视频接入;
• 支持4HDD ;
• 支持GB28181标准通信协议;
• 支持HDMI与VGA同时输出;
• 支持ONVIF对外通道,可直接与国际标准ONVIF协议平台对接;
• 支持P2P云服务,通过云接入、云监控、云转发实现任意终端随时随地访问IPC和NVR的功能。
• 支持预览图像与回放图像的电子放大;
• 支持按事件查询、回放、备份录像文件;
• 支持快速云台 ,支持NVR本地智能分析(目标计数、物品检测、区域检测、虚拟警戒线、情景变换)
• 提供联网集中监控管理软件
产品型号 | XZ-N9436E | |
操作系统 | 嵌入式 LINUX操作系统 | |
图像编码控制 | 图像编码质量可调节,可变码流和限定码流可选 | |
双码流 | 每个通道可设置 | |
监视图像质量 | 4K/5MP/3MP/1080P/960P/720P | |
图像动态检测 | 每画面可设置396(22*18)个检测区域,可设置多级灵敏度 | |
图像回放质量 | 4/9/16同步回放 | |
区域遮挡设置 | 每路支持4个区域遮挡块 | |
录像方式 | 每路支持4个区域遮挡块(需IPC支持) | |
备份方式 | 支持手动,自动,动态监测,告警触发录像模式 | |
操作方式 | 鼠标 | |
本地登录 | 用户名与密码 | |
录像保存 | 本地硬盘,网络、NAS、IPSAN | |
外部接口 | 网络视频输入
(模式) |
36路4K/5MP/3MP/1080p/960p/720p |
音频输入 | 1路RCA ;根据网络视频通道数1:1网络音频输入 | |
视频输出 | 1路VGA+1路HDMI | |
音频输出 | 1路RCA | |
网络接口 | 2个RJ45,10M/100M/1000M自适应以太网口 | |
RS485接口 | 支持 | |
USB接口 | 1个USB 2.0接口,1个USB 3.0接口 | |
报警输入 | 4 | |
报警输出 | 1 | |
硬盘 | 硬盘接口 | 4个硬盘接口 |
最大容量 | 每个SATA接口支持容量最大6TB的硬盘 | |
智能侦测 | 目标计数、物品检测、区域检测、虚拟警戒线、情景变换等 | |
手机监控 | 支持(IOS,Windows Mobile,Android)系统的智能手机 | |
电源 | DC12V 6A | |
功耗 | ≤35W(不带硬盘) | |
工作温度 | -10℃~+55℃ | |
工作湿度 | 10%-90% | |
尺寸 | 机器:长430*宽318*高66.5mm
含包装: |
|
重量(不含硬盘) | 5.5Kg | |
安装方式 | 标准机柜式安装,台式安装 |