NVR – 系列特点:
- 支持百万像素高清网络视频的预览、存储与回放;
- 可通过鼠标选定画面任意区域并进行中心缩放;
- 支持预览图像与回放图像的电子放大;
- 支持按事件查询、回放、备份录像文件;
- 支持9路或4路同步回放;支持P2P远程监看
- 预览画面可随意调换,图像位置变化,物理地址不变;
- 可拖动树状菜单,人机对话更直接;
- 鼠标滚轴可实现15倍电子放大,放大的图像可随意拖 动(预览、回放);
- 即时抓图,即抓即看;并在硬盘中设立独立区域保存抓图;
- 录像回放用时间柱显示,录像类型用颜色表示,查询录像非常方便快捷;
- 录像备份可根据时间发生的时间及长短来备份,备份可精确到秒(备份精准);
- U盘备份的文件可直接在主机上回放查询,为回放备份文件提供更多的便利;
- 标准的分辨率,可根据显示设备调整分辨率,充分发挥显示器的图像效果;
产品型号 | XZ-NVR9925T | XZ-NVR9936T | XZ-NVR9964T | |
操作系统 | 嵌入式 LINUX操作系统 | |||
图像编码控制 | 图像编码质量可调节,可变码流和限定码流可选 | |||
双码流 | 每个通道可设置 | |||
视频标准 | 1080P(1920×1080)30帧/秒 / 720P(1280×720)30帧/秒 | |||
监视图像质量 | 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) | |||
图像动态检测 | 每画面可检测多个检测区域,可设置6级灵敏度 | |||
图像回放质量 | 任意4路1080P/或9路720P同步回放 | |||
区域遮挡设置 | 每路支持4个区域遮挡块 | |||
录像方式 | 支持手动,自动,动态监测,告警触发录像模式 | |||
备份方式 | 支持硬盘、U盘,USB移动硬盘,USB刻录,网络存储和备份 | |||
操作方式 | 鼠标,前面板按键,控制键盘操作 | |||
本地登录 | 用户名与密码 | |||
录像保存 | 本地硬盘,网络 | |||
外部接口 | 视频输入 | 25路960或16路1080P或 8路3MP或4路5MP | 36路960或25路1080P或16路3MP或8路5MP | 64路960或36路1080P或25路3MP或16路5MP |
音频输入 | 25路网络音频输入 | 36路网络音频输入 | 64路网络音频输入 | |
视频输出 | 1路VGA+1路HDMI | |||
音频输出 | 1路BNC辅助输出 | |||
网络接口 | 1个RJ45以太网口 | |||
RS485接口 | 全双工标准485接口,支持19种云台协议 | |||
USB接口 | 3个USB 2.0接口(前面板1个、后尾板2个) | |||
报警输入 | 16路 | |||
报警输出 | 4路 | |||
硬盘 | 硬盘接口 | 9个SATA硬盘接口 | ||
最大容量 | 每个接口支持容量最大2TB的硬盘 | |||
手机监控 | 支持(iPhone, Android)系统的智能手机 | |||
电源 | ATX110-220V 300W 50-60Hz | |||
功耗 | ≤30W(不带硬盘) | |||
工作温度 | -10℃~+55℃ | |||
工作湿度 | 10%-90% | |||
尺寸 | 裸机尺寸:470mm×442mm×90mm 包装尺寸:540mm×534mm×230mm | |||
重量(不含硬盘) |